Leica Novocastra一抗Primary Antibodies
Leica Novocastra一抗Primary Antibodies
使用LEICA Novocastra抗体、Novolink Compact Polymer(紧凑型聚合物)检测系统和辅助试剂,可制备出众的免疫组织化学染色片。要追求品质、稳定和效率,请选用Novocastra。更多Leica Novocastra抗体信息请浏览Leica Biosystems官网,以下仅列出部分信息,仅供参考。
F 冰冻切片 P 石蜡切片 I 免疫荧光 E 电子显微镜
C流式细胞 O其他应用 W 蛋白印记 HIER 热修复
产品编号  | 中文名称  | 产品名称  | 建议稀释度  | 克隆号  | 应用  | 规格  | 
NCL-CPP32  | Caspase-3(CPP32)  | Caspase-3(CPP32)半胱氨酸蛋白酶蛋白  | 1:25-1:50  | JHM62  | P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CPP32  | Caspase-3(CPP32)  | Caspase-3(CPP32)半胱氨酸蛋白酶蛋白  | 1:25-1:50  | JHM62  | P (HIER) W  | 1ml原液  | 
NCL-CASP-8  | Caspase-8  | Caspase-8  | 1:15-1:30  | 11B6  | F P (HIER)  | 0.1ml原液  | 
NCL-CASP-8  | Caspase-8  | Caspase-8  | 1:15-1:30  | 11B6  | F P (HIER)  | 1ml原液  | 
NCL-CASP-9  | Caspase-9  | Caspase-9  | 1:20-1:40  | 2C9B11  | P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CASP-9  | Caspase-9  | Caspase-9  | 1:20-1:40  | 2C9B11  | P (HIER) W  | 1ml原液  | 
RTU-CD10-270-QH  | CD10  | CD10  | 56C6  | F P (HIER)  | 2ml工作液  | |
RTU-CD10-270  | CD10  | CD10  | 56C6  | F P (HIER)  | 7ml工作液  | |
RTU-CD10-270-QH  | CD10  | CD10  | 56C6  | F P (HIER)  | 7ml工作液  | |
NCL-CD10-270  | CD10  | CD10  | 1:100  | 56C6  | F P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CD10-270  | CD10  | CD10  | 1:100  | 56C6  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
NCL-L-CD10-270  | CD10  | CD10  | 1:100  | 56C6  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
RTU-CD3-565-QH  | CD3  | CD3  | LN10  | P (HIER)  | 2ml工作液  | |
RTU-CD3-565-QH  | CD3  | CD3  | LN10  | P (HIER)  | 7ml工作液  | |
NCL-L-CD3-565  | CD3  | CD3  | 1:200  | LN10  | P (HIER)  | 0.1ml原液  | 
NCL-L-CD3-565  | CD3  | CD3  | 1:200  | LN10  | P (HIER)  | 1ml原液  | 
RTU-CD4-368-QH  | CD4  | CD4  | 4B12  | F P (HIER) W  | 2ml工作液  | |
RTU-CD4-368-QH  | CD4  | CD4  | 4B12  | F P (HIER) W  | 7ml工作液  | |
NCL-CD4-368  | CD4  | CD4  | 1:20-40  | 4B12  | F P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CD4-368  | CD4  | CD4  | 1:20-40  | 4B12  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
NCL-L-CD4-368  | CD4  | CD4  | 1:20-40  | 4B12  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
RTU-CD5-4C7-QH  | CD5  | CD5  | 4C7  | P (HIER) W  | 2ml工作液  | |
RTU-CD5-4C7-QH  | CD5  | CD5  | 4C7  | P (HIER) W  | 7ml工作液  | |
RTU-CD5-4C7  | CD5  | CD5  | 4C7  | P (HIER) W  | 7ml工作液  | |
NCL-CD5-4C7  | CD5  | CD5  | 1:100  | 4C7  | P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CD5-4C7  | CD5  | CD5  | 1:100  | 4C7  | P (HIER) W  | 1ml原液  | 
NCL-L-CD5-4C7  | CD5  | CD5  | 1:100  | 4C7  | P (HIER) W  | 1ml原液  | 
RTU-CD8-295-QH  | CD8  | CD8  | 1A5  | F P (HIER) W  | 2ml工作液  | |
RTU-CD8-295-QH  | CD8  | CD8  | 1A5  | F P (HIER) W  | 7ml工作液  | |
RTU-CD8-295  | CD8  | CD8  | 1A5  | F P (HIER) W  | 7ml工作液  | |
NCL-CD8-295  | CD8  | CD8  | 1:20-1:40  | 1A5  | F P (HIER) W  | 0.1ml原液  | 
NCL-CD8-295  | CD8  | CD8  | 1:20-1:40  | 1A5  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
NCL-L-CD8-295  | CD8  | CD8  | 1:20-1:40  | 1A5  | F P (HIER) W  | 1ml原液  | 
