德国原装进口Assistent显微镜盖玻片Assistent Deckglaser Microscopical Cover Glasses
德国Assistent显微镜盖玻片Deckglaser Microscopical Cover Glasses由德国Karl-Hecht(Assistent)工厂出品
Our cover glasses are manufactured from cover glass D 263 M, a colourless borosilicate glass, according to the requirements
laid down in ISO 8255.Appropriate manufacturing processes guarantee low tolerances.
The outstanding features of D 263 M include:
· Virtually free of any colour distortion because super-transparent and colourless
· Excellent internal glass quality with very low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
· High spectral transmission
· Excellent flatness
· Optimum resistance to chemical attack
· Refractive index finely adapted to microscopes
Packing in tight-closing plastic cartons, therefore special protection against damp and climatic influences.
Article Number | Standard Sizes(No.1) | Packaging |
990/1818 | 18×18 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2020 | 20×20 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2222 | 22×22 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2424 | 24×24 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2432 | 24×32 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2440 | 24×40 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2450 | 24×50 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/2460 | 24×60 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/4050 | 40×50 mm | 100/PK , 1000/BX |
990/4850 | 48×50 mm | 100/PK , 1000/BX |
Article Number | Standard Sizes(No.1) | Packaging |
1001/5 | Ø 5mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/8 | Ø 8mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/10 | Ø 10mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/12 | Ø 12mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/15 | Ø 15mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/18 | Ø 18mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/20 | Ø 20mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/22 | Ø 22mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/24 | Ø 24mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/25 | Ø 25mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/30 | Ø 30mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/32 | Ø 32mm | 100/PK , 1000/BX |
1001/42 | Ø 42mm | 100/PK , 1000/BX |
Thickness No. 0 = 0.08–0.12 mm No. 1 = 0.13–0.16 mm No. 1.5 = 0.16–0.19 mm No. 2 = 0.19–0.23 mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht GmbH & Co KG(Assistent)